
ポケモンソード・シールド(剣盾)の追加DLCで出現する「冠雪原の追加・内定ポケモン」を一覧にしました。冠の雪原では「カンムリせつげん図鑑(冠雪原図鑑)」となります。
【ポケモン剣盾】冠の雪原 内定・追加ポケモン【カンムリせつげん図鑑】
ソードシールドにて過去作と新ポケモンが登場した流れとして
- ガラル図鑑では400種類のポケモンが登場
- ポケモンHOME解禁時に34匹登場しました
- 鎧の孤島では102匹追加され、図鑑完成は211種類でした
- 冠の雪原では128匹追加されました。
冠の雪原では「カンムリせつげん図鑑(冠雪原図鑑)」となり100種類以上が追加予定となります。
| 鎧の孤島 | 211種類(100匹追加) |
| 冠の雪原 | 128種類 |
カンムリ雪原追加ポケモン





UBの出現方法:冠の雪原「UB(ウルトラビースト)」一覧
カンムリ雪原図鑑
| 001 | ユキハミ |
|---|---|
| 002 | モスノウ |
| 003 | ウールー |
| 004 | バイウールー |
| 005 | ホシガリス |
| 006 | ヨクバリス |
| 007 | ウリムー |
| 008 | イノムー |
| 009 | マンムー |
| 010 | マネネ |
| 011 | バリヤード |
| 012 | バリコオル |
| 013 | ムチュール |
| 014 | ルージュラ |
| 015 | エレキッド |
| 016 | エレブー |
| 017 | エレキブル |
| 018 | ブビィ |
| 019 | ブーバー |
| 020 | ブーバーン |
| 021 | タブンネ |
| 022 | バニプッチ |
| 023 | バニリッチ |
| 024 | バイバニラ |
| 025 | ユキワラシ |
| 026 | オニゴーリ |
| 027 | ユキメノコ |
| 028 | ニューラ |
| 029 | マニューラ |
| 030 | フリージオ |
| 031 | ユキカブリ |
| 032 | ユキノオー |
| 033 | ボクレー |
| 034 | オーロット |
| 035 | チルット |
| 036 | チルタリス |
| 037 | ベロバー |
| 038 | ギモー |
| 039 | オーロンゲ |
| 040 | ミブリム |
| 041 | テブリム |
| 042 | ブリムオン |
| 043 | ピィ |
| 044 | ピッピ |
| 045 | ピクシー |
| 046 | ミミッキュ |
| 047 | ミカルゲ |
| 048 | ヒトモシ |
| 049 | ランプラー |
| 050 | シャンデラ |
| 051 | ゴチム |
| 052 | ゴチミル |
| 053 | ゴチルゼル |
| 054 | ユニラン |
| 055 | ダブラン |
| 056 | ランクルス |
| 057 | ドッコラー |
| 058 | ドテッコツ |
| 059 | ローブシン |
| 060 | ドジョッチ |
| 061 | ナマズン |
| 062 | コイキング |
| 063 | ギャラドス |
| 064 | バスラオ |
| 065 | ニドラン♀ |
| 066 | ニドリーナ |
| 067 | ニドクイン |
| 068 | ニドラン♂ |
| 069 | ニドリーノ |
| 070 | ニドキング |
| 071 | ジグザグマ |
| 072 | マッスグマ |
| 073 | タチフサグマ |
| 074 | イーブイ |
| 075 | シャワーズ |
| 076 | サンダース |
| 077 | ブースター |
| 078 | ブラッキー |
| 079 | エーフィ |
| 080 | グレイシア |
| 081 | リーフィア |
| 082 | ニンフィア |
| 083 | チゴラス |
| 084 | ガチゴラス |
| 085 | アマルス |
| 086 | アマルルガ |
| 087 | ドーミラー |
| 088 | ドータクン |
| 089 | イシヘンジン |
| 090 | コオリッポ |
| 091 | シズクモ |
| 092 | オニシズクモ |
| 093 | バチュル |
| 094 | デンチュラ |
| 095 | カブルモ |
| 096 | シュバルゴ |
| 097 | チョボマキ |
| 098 | アギルダー |
| 099 | ヤクデ |
| 100 | マルヤクデ |
| 101 | アイアント |
| 102 | クイタラン |
| 103 | ダルマッカ |
| 104 | ヒヒダルマ |
| 105 | ポニータ |
| 106 | ギャロップ |
| 107 | アブソル |
| 108 | ゾウドウ |
| 109 | ダイオウドウ |
| 110 | ドラメシヤ |
| 111 | ドロンチ |
| 112 | ドラパルト |
| 113 | タツベイ |
| 114 | コモルー |
| 115 | ボーマンダ |
| 116 | フカマル |
| 117 | ガバイト |
| 118 | ガブリアス |
| 119 | クリムガン |
| 120 | デリバード |
| 121 | クマシュン |
| 122 | ツンベアー |
| 123 | オムナイト |
| 124 | オムスター |
| 125 | カブト |
| 126 | カブトプス |
| 127 | プテラ |
| 128 | メレシー |
| 129 | ダンバル |
| 130 | メタング |
| 131 | メタグロス |
| 132 | ヤバチャ |
| 133 | ポットデス |
| 134 | リオル |
| 135 | ルカリオ |
| 136 | モノズ |
| 137 | ジヘッド |
| 138 | サザンドラ |
| 139 | ヨーギラス |
| 140 | サナギラス |
| 141 | バンギラス |
| 142 | カチコール |
| 143 | クレベース |
| 144 | ズバット |
| 145 | ゴルバット |
| 146 | クロバット |
| 147 | プロトーガ |
| 148 | アバゴーラ |
| 149 | アーケン |
| 150 | アーケオス |
| 151 | ヤジロン |
| 152 | ネンドール |
| 153 | ゴビット |
| 154 | ゴルーグ |
| 155 | ワンパチ |
| 156 | パルスワン |
| 157 | モルペコ |
| 158 | バチンウニ |
| 159 | タマザラシ |
| 160 | トドグラー |
| 161 | トドゼルガ |
| 162 | ダダリン |
| 163 | ココガラ |
| 164 | アオガラス |
| 165 | アーマーガア |
| 166 | ヒメンカ |
| 167 | ワタシラガ |
| 168 | モンメン |
| 169 | エルフーン |
| 170 | ツボツボ |
| 171 | イエッサン |
| 172 | ゴンベ |
| 173 | カビゴン |
| 174 | ヤミラミ |
| 175 | クチート |
| 176 | タンドン |
| 177 | トロッゴン |
| 178 | セキタンザン |
| 179 | テッシード |
| 180 | ナットレイ |
| 181 | オンバット |
| 182 | オンバーン |
| 183 | リリーラ |
| 184 | ユレイドル |
| 185 | アノプス |
| 186 | アーマルド |
| 187 | ジーランス |
| 188 | ヒンバス |
| 189 | ミロカロス |
| 190 | ラプラス |
| 191 | ココドラ |
| 192 | コドラ |
| 193 | ボスゴドラ |
| 194 | ミニリュウ |
| 195 | ハクリュー |
| 196 | カイリュー |
| 197 | レジロック |
| 198 | レジアイス |
| 199 | レジスチル |
| 200 | レジギガス |
| 201 | レジドラゴ |
| 202 | フリーザー |
| 203 | サンダー |
| 204 | ファイヤー |
| 205 | コバルオン |
| 206 | テラキオン |
| 207 | ビリジオン |
| 208 | ブリザポス |
| 209 | レイスポス |
| 210 | バドレックス |
伝説は全て登場しますので、禁止級と純伝説一覧をご覧ください。
伝説一覧(準伝説)

| 世代 | ポケモン |
|---|---|
| 1 | 三鳥(フリーザー/サンダー/ファイヤー) |
| 2 | 三犬(ライコウ/エンテイ/スイクン) |
| 3 | レジ系:レジロック/レジアイス/レジスチル、ラティアス/ラティオス |
| 4 | 三湖:ユクシー/エムリット/アグノム、ヒードラン、レジギガス、クレセリア |
| 5 | 聖剣士:コバルオン/テラキオン/ビリジオン、トルネロス/ボルトロス/ランドロス |
| 6 | - |
| 7 | タイプ:ヌル→シルヴァディ、カプ:カプ・コケコ/カプ・テテフ/カプ・ブルル/カプ・レヒレ |
| 8 | ダクマ→ウーラオス、レジ系:レジエレキ/レジドラゴ、ガラル三鳥:ガラルフリーザー/ガラルサンダー/ガラルファイヤー |
太字は追加ポケモンです。
10/23更新:UB(ウルトラビースト)については出現します。
伝説ポケモン(禁止級)

| 世代 | ポケモン |
|---|---|
| 1 | ミュウツー |
| 2 | ルギア、ホウオウ |
| 3 | カイオーガ、グラードン、レックウザ |
| 4 | ディアルガ、パルキア、ギラティナ |
| 5 | レシラム、ゼクロム、キュレム |
| 6 | ゼルネアス、イベルタル、ジガルデ |
| 7 | コスモッグ、コスモウム、ソルガレオ、ルナアーラ、ネクロズマ |
| 8 | ザシアン、ザマゼンタ、ムゲンダイナ |
太字は追加ポケモンです。
ネクロズマも図鑑「UBらしき生物」とあることからUBと同様に追加とならないかと思いましたが、無事追加となりました。
幻ポケモンザルード入手方法:セレビィ色違い配布されます!幻配信中の入手方法
ポケモンの情報をまとめました。お役立てください。
最新情報はこちら:ポケモンスイッチ攻略Press









